Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Сопровождаем и ремонтируем кассовую технику, торгово-кассовое, спутниковое и другое оборудование
Бумажное заявление к действиям с ККТ | 490 руб. |
Восстановление работоспособности модуля эквайринга для ЭВОТОР 5i/6 | 5 700 руб. |
Вывод ККТ из сбойного состояния | 2 270 руб. |
Выезд инженера (в черте города) | 1 500 руб. |
Горячая замена Эвотор | 1 500 руб. |
Диагностика ККТ | 500 руб. |
Закрытие архива ФН | 500 руб. |
Замена основания ТПГ | 1 700 руб. |
Замена сим-карты, установка и активация новой смарт карты Эвотор | 500 руб. |
Замена ФН (Перерегистрация в ЛК и Перерегистрация в ККТ) | 2 270 руб. |
Установка ФН в ККТ (отдельно без услуг) | 500 руб. |
Экстренная замена фискального накопителя | 1 400 руб. |
Зарядка АКБ внешним источником | 510 руб. |
Модернизация ККТ | 1 815 руб. |
Модернизация серийного номера ККТ (Эвотор, Атол) | 1 000 руб. |
Настройка ККТ | 1 500 руб. |
Настройка ПК для доступа к Личному кабинету ЮЛ на портале nalog.ru | 1 300 руб. |
Настройка ПО на ТСД | 1 500 руб. |
Настройка принтера этикеток | 1 500 руб. |
Настройка рутокена на компьютере клиента | 1 300 руб. |
Настройка сканера штрих кодов | 760 руб. |
Настройка УТМ для работы ЕГАИС | 1 500 руб. |
Настройка эквайринга на СТБ5 | 1 600 руб. |
Обновление версии прошивки | 900 руб. |
Обновление ПО ККТ Атол (8346 и выше) | 900 руб. |
Обновление ПО ККТ Атол (ниже 8346) | 2 000 руб. |
Обучение работе с ККМ (час) | 2 410 руб. |
Оформление и формирование МЧД и RSA-ключа (для ЕГАИС) | 2 500 руб. |
Перерегистрация в ОФД | 760 руб. |
Перерегистрация в ФНС |
1 000 руб |
Перерегистрация в ФНС и ОФД | 1 500 руб. |
Перерегистрация ККТ при штатной замене ФН (без учета стоимости ФН) | 2 270 руб. |
Плановая замена фискального накопителя (ФН) | 1 400 руб. |
Подключение эквайринга Эвотор.PAY | 1 600 руб. |
Предустановка ОС Windows10, ПО, драйверов кассового оборудования | 6 000 руб. |
Программирование ККТ (до 100 позиций) | 760 руб. |
Прошивка ККТ | 1 200 руб. |
Разовое обновление внутреннего ПО ККТ | 1 400 руб. |
Регистрация в ФГИС Меркурий Киров | 1 815 руб. |
Ремонт ККТ (модульный, компонентный) |
900 руб |
Ремонт ККТ без вскрытия |
500 руб |
Ремонт оборудования | 800 руб. |
Ремонт сканера ШК | 500 руб. |
Смена режима работы кассы | 760 руб. |
Снятие с учета ККТ | 1 000 руб. |
Услуга по настройке онлайн касс (час) | 2 410 руб. |
Услуга по смене СНО в онлайн кассе | 500 руб. |
Услуга по срочной смене СНО в онлайн кассе | 1 000 руб. |
Услуга по установке защитного стекла Эвотор_Киров | 310 руб. |
Формирование и запись RSA-ключа | 1 500 руб. |
Формирование и регистрация МЧД | 1 500 руб. |
Загрузка остатков в систему Честный Знак | 2 000 руб. |
Заказ кодов маркировки | 1 000 руб. |
Настройка принтера этикеток | 1 500 руб. |
Настройка Честного знака | 2 500 руб. |
Обучение работе на портале Честный знак | 7 500 руб. |
Обучение создания описанию товара на ГС1 | 2 000 руб. |
Оформление МЧД на ФЛ для Честного знака | 1 200 руб. |
Подключение оборудования для маркировки (сканер ШК, принтер) | 1 500 руб. |
Подключение разрешительного режима | 1 500 руб. |
Регистрация на портале ГС1Рус | 3 000 руб. |
Регистрация на портале Честный знак | 2 000 руб. |
Услуга по вводу товара в оборот | 2 390 руб. |
Услуга по занесению номенклатуры в кабинет ЧЗ | 1 920 руб. |
Услуга по Маркировка остатков | 2 390 руб. |
Установка/настройка ЭДО | 1 000 руб. |